Цены на авто из-за рубежа в Беларусь

Сравнение цен по маркам, рынкам и типу: аукцион vs под ключ

Импорт под ключ vs авторынок Беларуси

Сравнение цен импорта с ценами на av.by по годам выпуска. Зелёный = импорт дешевле.

AUDI

Год Под ключ av.by Разница %
2021 $20,525 (8) $31,992 (15) -$11,467 -36%
2022 $23,700 (15) $35,669 (13) -$11,969 -34%
2023 $25,000 (9) $30,450 (2) -$5,450 -18%
Год Под ключ av.by Разница %
2020 $22,300 (4) $38,466 (3) -$16,166 -42%
2021 $25,750 (5) $36,054 (20) -$10,304 -29%
2022 $24,500 (7) $40,393 (8) -$15,893 -39%
2023 $28,127 (24) $40,598 (10) -$12,471 -31%
Год Под ключ av.by Разница %
2020 $24,350 (6) $36,743 (19) -$12,393 -34%
2021 $30,275 (14) $37,977 (16) -$7,702 -20%
2022 $34,717 (9) $48,044 (18) -$13,327 -28%
2023 $32,000 (11) $52,665 (6) -$20,665 -39%
Год Под ключ av.by Разница %
2020 $20,975 (2) $29,033 (15) -$8,058 -28%
2021 $22,800 (11) $30,514 (17) -$7,714 -25%
2022 $25,850 (12) $31,864 (7) -$6,014 -19%
2023 $24,965 (9) $34,350 (11) -$9,385 -27%
2024 $28,850 (3) $39,325 (4) -$10,475 -27%
Год Под ключ av.by Разница %
2021 $31,450 (6) $37,519 (18) -$6,069 -16%
2022 $29,454 (37) $40,010 (27) -$10,556 -26%
2023 $28,706 (34) $38,898 (10) -$10,192 -26%
2024 $39,050 (2) $44,347 (4) -$5,297 -12%
2025 $40,855 (2) $77,750 (2) -$36,895 -47%
Год Под ключ av.by Разница %
2021 $37,400 (11) $55,459 (21) -$18,059 -33%
2022 $38,726 (22) $59,791 (14) -$21,065 -35%
2023 $42,000 (15) $61,762 (4) -$19,762 -32%
Год Под ключ av.by Разница %
2020 $50,425 (4) $63,311 (15) -$12,886 -20%
2021 $51,252 (5) $68,208 (10) -$16,956 -25%
2022 $52,812 (5) $67,450 (2) -$14,638 -22%
2023 $52,000 (5) $87,775 (2) -$35,775 -41%
2026 $151,000 (2)

BMW

Год Под ключ av.by Разница %
2020 $23,500 (24) $35,470 (59) -$11,970 -34%
2021 $30,150 (15) $39,192 (54) -$9,042 -23%
2022 $28,620 (30) $41,844 (28) -$13,224 -32%
2023 $33,500 (19) $48,056 (12) -$14,556 -30%
2024 $37,550 (3) $54,188 (9) -$16,638 -31%
2025 $44,000 (4) $48,200 (1) -$4,200 -9%
Год Под ключ av.by Разница %
2020 $23,150 (5) $41,157 (21) -$18,007 -44%
2021 $36,300 (5) $50,331 (38) -$14,031 -28%
2022 $34,700 (13) $46,639 (24) -$11,939 -26%
2023 $35,700 (8) $56,776 (15) -$21,076 -37%
Год Под ключ av.by Разница %
2020 $30,580 (21) $41,273 (105) -$10,693 -26%
2021 $35,100 (20) $47,573 (67) -$12,473 -26%
2022 $33,950 (34) $47,003 (20) -$13,053 -28%
2023 $36,590 (20) $58,303 (11) -$21,713 -37%
2025 $51,350 (4) $96,568 (3) -$45,218 -47%
Год Под ключ av.by Разница %
2021 $20,900 (9) $24,034 (36) -$3,134 -13%
2022 $22,700 (4) $34,686 (15) -$11,986 -35%
2023 $28,500 (9) $38,586 (19) -$10,086 -26%
Год Под ключ av.by Разница %
2020 $23,900 (9) $37,398 (53) -$13,498 -36%
2021 $29,600 (19) $40,381 (74) -$10,781 -27%
2022 $31,543 (50) $46,494 (75) -$14,951 -32%
2023 $31,100 (35) $49,812 (15) -$18,712 -38%
2024 $51,500 (4) $63,819 (15) -$12,319 -19%
2025 $63,500 (6) $76,309 (7) -$12,809 -17%
Год Под ключ av.by Разница %
2020 $45,000 (2) $45,705 (21) -$705 -2%
2021 $35,435 (5) $52,907 (26) -$17,472 -33%
2022 $38,000 (13) $55,495 (12) -$17,495 -32%
2023 $37,500 (4) $57,679 (5) -$20,179 -35%
Год Под ключ av.by Разница %
2020 $48,250 (6) $60,664 (40) -$12,414 -20%
2021 $50,000 (13) $64,663 (68) -$14,663 -23%
2022 $45,550 (49) $65,297 (41) -$19,747 -30%
2023 $51,785 (20) $89,817 (45) -$38,032 -42%
2024 $68,000 (7) $124,085 (19) -$56,085 -45%
2025 $87,300 (3) $136,403 (8) -$49,103 -36%
Год Под ключ av.by Разница %
2021 $50,700 (7) $78,474 (16) -$27,774 -35%
2022 $56,471 (12) $91,806 (16) -$35,335 -38%
2023 $70,000 (7) $118,992 (14) -$48,992 -41%
2024 $47,925 (2) $125,567 (13) -$77,642 -62%
2025 $92,750 (2) $141,999 (3) -$49,249 -35%
Год Под ключ av.by Разница %
2021 $47,800 (6) $75,532 (32) -$27,732 -37%
2022 $65,200 (8) $94,060 (44) -$28,860 -31%
2023 $88,000 (13) $112,800 (11) -$24,800 -22%

BUICK

Год Под ключ av.by Разница %
2020 $11,100 (3) $14,131 (11) -$3,031 -21%
2021 $11,275 (8) $14,724 (12) -$3,449 -23%
2022 $12,500 (19) $15,547 (8) -$3,047 -20%
2023 $12,900 (15)
2024 $15,971 (5)
Год Под ключ av.by Разница %
2020 $13,250 (6) $16,710 (81) -$3,460 -21%
2021 $12,100 (21) $17,233 (48) -$5,133 -30%
2022 $12,800 (29) $17,929 (31) -$5,129 -29%
2023 $13,000 (29) $19,411 (49) -$6,411 -33%
2024 $15,990 (11) $21,509 (32) -$5,519 -26%
Год Под ключ av.by Разница %
2020 $19,750 (2) $20,414 (7) -$664 -3%
2021 $16,700 (4) $24,651 (26) -$7,951 -32%
2022 $18,360 (15) $25,908 (15) -$7,548 -29%
2023 $19,145 (20) $27,367 (11) -$8,222 -30%
2024 $25,400 (3) $33,055 (8) -$7,655 -23%

CHEVROLET

Год Под ключ av.by Разница %
2020 $12,500 (17) $17,589 (163) -$5,089 -29%
2021 $13,475 (46) $18,347 (131) -$4,872 -27%
2022 $15,100 (159) $20,209 (215) -$5,109 -25%
2023 $15,500 (63) $21,648 (79) -$6,148 -28%
2024 $18,300 (23) $25,874 (123) -$7,574 -29%
2025 $21,200 (47) $28,220 (24) -$7,020 -25%
2026 $20,350 (10)
Год Под ключ av.by Разница %
2020 $10,825 (6) $15,295 (55) -$4,470 -29%
2021 $11,575 (6) $14,882 (31) -$3,307 -22%
2022 $11,300 (62) $15,829 (90) -$4,529 -29%
2023 $11,900 (56) $16,615 (28) -$4,715 -28%
2024 $12,550 (12) $18,060 (14) -$5,510 -31%
Год Под ключ av.by Разница %
2021 $13,150 (8) $17,282 (24) -$4,132 -24%
2022 $13,900 (24) $18,315 (13) -$4,415 -24%
2023 $14,000 (37) $20,856 (26) -$6,856 -33%
2024 $14,900 (5) $20,951 (26) -$6,051 -29%
2025 $15,350 (10) $21,300 (2) -$5,950 -28%
Год Под ключ av.by Разница %
2020 $11,019 (2) $13,456 (13) -$2,437 -18%
2021 $10,424 (8) $14,326 (12) -$3,902 -27%
2022 $11,500 (19) $15,357 (7) -$3,857 -25%
2023 $16,000 (7) $20,443 (45) -$4,443 -22%
2024 $15,000 (23) $21,032 (56) -$6,032 -29%
2025 $16,440 (26) $22,113 (11) -$5,673 -26%
2026 $15,800 (2)

FORD

Год Под ключ av.by Разница %
2021 $15,200 (3) $55,000 (1) -$39,800 -72%
2022 $22,925 (10) $51,612 (8) -$28,687 -56%
2023 $35,800 (3) $56,675 (4) -$20,875 -37%
2024 $35,250 (2) $85,000 (1) -$49,750 -59%
Год Под ключ av.by Разница %
2021 $16,800 (17) $21,734 (44) -$4,934 -23%
2022 $15,698 (39) $20,668 (34) -$4,970 -24%
2023 $17,100 (17) $22,374 (22) -$5,274 -24%
2024 $16,400 (5) $24,513 (11) -$8,113 -33%
Год Под ключ av.by Разница %
2021 $18,600 (10) $25,462 (27) -$6,862 -27%
2022 $19,300 (42) $26,575 (19) -$7,275 -27%
2023 $20,500 (15) $28,742 (14) -$8,242 -29%
2024 $21,000 (3) $29,540 (5) -$8,540 -29%
Год Под ключ av.by Разница %
2021 $24,400 (13) $28,949 (15) -$4,549 -16%
2022 $22,100 (10) $30,566 (3) -$8,466 -28%
2023 $23,700 (4) $30,900 (1) -$7,200 -23%
Год Под ключ av.by Разница %
2020 $12,185 (4) $17,598 (81) -$5,413 -31%
2021 $13,300 (18) $17,749 (86) -$4,449 -25%
2022 $13,600 (65) $18,222 (77) -$4,622 -25%
2023 $15,720 (27) $21,172 (51) -$5,452 -26%
2024 $16,221 (11) $21,458 (27) -$5,237 -24%
2025 $16,000 (3) $20,887 (4) -$4,887 -23%
Год Под ключ av.by Разница %
2021 $22,400 (20) $33,234 (58) -$10,834 -33%
2022 $22,550 (44) $34,679 (47) -$12,129 -35%
2023 $25,300 (33) $35,700 (6) -$10,400 -29%
Год Под ключ av.by Разница %
2021 $19,700 (3) $35,850 (4) -$16,150 -45%
2022 $21,950 (8) $30,776 (10) -$8,826 -29%
2023 $20,700 (6) $38,984 (7) -$18,284 -47%

GEELY

Год Под ключ av.by Разница %
2022 $18,950 (12) $24,462 (4) -$5,512 -23%
2023 $19,500 (39) $24,160 (5) -$4,660 -19%
2024 $30,220 (2) $26,116 (3) +$4,104 +16%
2025 $23,220 (14) $28,020 (28) -$4,800 -17%
2026 $24,850 (4)
Год Под ключ av.by Разница %
2021 $21,750 (10) $26,200 (1) -$4,450 -17%
2022 $22,570 (19) $26,200 (1) -$3,630 -14%
2023 $23,985 (6) $32,960 (9) -$8,975 -27%
2024 $27,295 (4) $30,173 (9) -$2,878 -10%
2025 $28,500 (7)
2026 $34,490 (3)
Год Под ключ av.by Разница %
2021 $22,275 (24) $26,447 (20) -$4,172 -16%
2022 $21,020 (16) $26,653 (32) -$5,633 -21%
2023 $23,250 (12) $29,543 (11) -$6,293 -21%
2024 $25,589 (9) $32,960 (10) -$7,371 -22%
2025 $30,440 (4) $36,620 (24) -$6,180 -17%
2026 $33,500 (3)

GENESIS

Год Под ключ av.by Разница %
2021 $34,670 (6) $42,745 (4) -$8,075 -19%
2022 $32,509 (6) $44,233 (6) -$11,724 -27%
2023 $32,600 (3) $53,090 (5) -$20,490 -39%

GMC

Год Под ключ av.by Разница %
2021 $20,600 (5) $27,966 (3) -$7,366 -26%
2022 $19,600 (15) $33,140 (13) -$13,540 -41%
2023 $21,700 (12) $36,266 (3) -$14,566 -40%
Год Под ключ av.by Разница %
2020 $13,900 (7) $20,067 (69) -$6,167 -31%
2021 $14,075 (24) $20,652 (58) -$6,577 -32%
2022 $16,425 (84) $22,272 (95) -$5,847 -26%
2023 $16,995 (52) $24,187 (36) -$7,192 -30%
2024 $18,900 (9) $25,496 (27) -$6,596 -26%
2025 $24,400 (6) $34,968 (8) -$10,568 -30%
2026 $24,500 (3)

HONDA

Год Под ключ av.by Разница %
2020 $13,750 (2) $21,148 (26) -$7,398 -35%
2021 $16,650 (14) $21,692 (36) -$5,042 -23%
2022 $16,800 (52) $24,844 (28) -$8,044 -32%
2023 $20,200 (7) $26,834 (13) -$6,634 -25%
2024 $18,050 (2) $24,738 (9) -$6,688 -27%
Год Под ключ av.by Разница %
2020 $13,375 (2) $18,672 (15) -$5,297 -28%
2021 $16,700 (5) $20,067 (37) -$3,367 -17%
2022 $17,700 (25) $23,356 (16) -$5,656 -24%
2023 $19,300 (17) $22,765 (9) -$3,465 -15%
2024 $22,900 (3) $26,700 (4) -$3,800 -14%
2025 $20,385 (2)
Год Под ключ av.by Разница %
2020 $19,825 (2) $25,227 (21) -$5,402 -21%
2021 $19,750 (29) $26,691 (23) -$6,941 -26%
2022 $20,000 (37) $28,013 (28) -$8,013 -29%
2023 $25,773 (40) $32,762 (24) -$6,989 -21%
2024 $32,500 (5) $34,836 (23) -$2,336 -7%
2025 $27,950 (2) $35,625 (2) -$7,675 -22%
Год Под ключ av.by Разница %
2022 $17,400 (6) $26,900 (3) -$9,500 -35%
2023 $21,800 (5)

HYUNDAI

Год Под ключ av.by Разница %
2021 $15,500 (5) $16,139 (5) -$639 -4%
2022 $16,250 (13) $18,725 (2) -$2,475 -13%
2023 $17,800 (7) $18,000 (2) -$200 -1%
2025 $20,041 (2)
Год Под ключ av.by Разница %
2021 $30,100 (35) $37,725 (18) -$7,625 -20%
2022 $31,250 (52) $43,870 (22) -$12,620 -29%
2023 $43,950 (11) $55,975 (4) -$12,025 -21%
Год Под ключ av.by Разница %
2020 $23,150 (3) $30,041 (55) -$6,891 -23%
2021 $25,440 (62) $31,204 (38) -$5,764 -18%
2022 $24,150 (51) $34,912 (27) -$10,762 -31%
2023 $24,300 (34) $40,915 (10) -$16,615 -41%
2024 $37,100 (7) $44,854 (12) -$7,754 -17%
2025 $29,880 (3)
Год Под ключ av.by Разница %
2021 $18,000 (7) $24,103 (10) -$6,103 -25%
2022 $18,640 (8) $24,133 (3) -$5,493 -23%
2023 $17,000 (3) $28,500 (2) -$11,500 -40%
Год Под ключ av.by Разница %
2021 $22,250 (31) $27,828 (17) -$5,578 -20%
2022 $21,700 (34) $29,317 (18) -$7,617 -26%
2023 $23,228 (17) $27,247 (5) -$4,019 -15%

KIA

Год Под ключ av.by Разница %
2020 $23,503 (6) $29,772 (24) -$6,269 -21%
2021 $25,783 (37) $32,137 (31) -$6,354 -20%
2022 $26,700 (23) $31,125 (4) -$4,425 -14%
2023 $27,600 (7) $41,675 (4) -$14,075 -34%
2024 $40,415 (2) $49,450 (2) -$9,035 -18%
Год Под ключ av.by Разница %
2020 $22,000 (3) $21,051 (24) +$949 +5%
2021 $15,900 (30) $21,253 (29) -$5,353 -25%
2022 $16,175 (48) $22,287 (17) -$6,112 -27%
2023 $16,700 (30) $26,125 (6) -$9,425 -36%
2024 $17,500 (2)
Год Под ключ av.by Разница %
2021 $19,950 (3) $21,900 (6) -$1,950 -9%
2022 $19,000 (5)
2023 $25,528 (2)
2025 $21,500 (3) $24,847 (4) -$3,347 -13%
2026 $22,475 (2)
Год Под ключ av.by Разница %
2020 $28,250 (3) $27,413 (46) +$837 +3%
2021 $26,600 (64) $30,136 (26) -$3,536 -12%
2022 $25,500 (35) $32,538 (9) -$7,038 -22%
2023 $25,500 (13) $37,266 (3) -$11,766 -32%
Год Под ключ av.by Разница %
2021 $23,590 (16) $24,836 (29) -$1,246 -5%
2022 $24,180 (16) $30,642 (14) -$6,462 -21%

Данные av.by обновляются еженедельно. Цены «под ключ» — медиана предложений импортёров.

Конструктор цен

Подберите авто по параметрам — цены обновляются мгновенно

Найдено авто
Медиана $
Загрузка...
Модель Кол-во Медиана Мин Макс Тип
Нет данных по заданным фильтрам

Цены по маркам

Марка Авто Мин Средняя Макс
BMW 1,054 $6,400 $37,879 $189,000
CHEVROLET 971 $3,000 $15,453 $162,900
AUDI 686 $4,800 $33,245 $434,600
FORD 679 $2,350 $19,773 $161,200
VOLKSWAGEN 627 $6,000 $21,567 $120,434
HYUNDAI 540 $8,750 $25,703 $77,800
KIA 504 $6,825 $23,462 $180,000
GEELY 485 $10,400 $21,143 $217,700
MERCEDES-BENZ 385 $7,500 $40,448 $280,200
HONDA 342 $7,845 $20,497 $86,753
GMC 296 $9,300 $18,257 $134,200
BUICK 292 $8,000 $15,015 $50,571
VOLVO 289 $7,600 $28,391 $190,000
TOYOTA 195 $9,700 $27,445 $118,783
TESLA 181 $10,900 $21,743 $258,900
NISSAN 178 $5,000 $17,992 $120,300
BYD 135 $11,070 $22,875 $139,800
MAZDA 117 $1,650 $22,848 $77,165
PORSCHE 82 $22,000 $68,275 $666,000
ZEEKR 74 $19,900 $41,303 $229,800
MINI 72 $9,600 $16,659 $31,333
DONGFENG 69 $9,830 $19,649 $109,000
CHANGAN 62 $9,800 $17,073 $29,000
ALFA ROMEO 61 $13,100 $26,897 $165,000
LAND ROVER 60 $16,144 $45,131 $233,500
JEEP 53 $4,900 $25,983 $66,000
SMART 45 $13,300 $23,167 $45,070
LINCOLN 44 $16,700 $25,772 $65,000
PEUGEOT 42 $11,500 $24,281 $74,205
GENESIS 38 $14,500 $36,348 $139,473
LEXUS 35 $18,600 $35,769 $69,645
ACURA 35 $14,400 $21,001 $32,700
CITROEN 31 $8,200 $22,091 $65,335
RENAULT 30 $2,300 $32,127 $417,200
MITSUBISHI 27 $9,390 $17,196 $27,620
INFINITI 26 $18,850 $25,618 $47,500
XIAOMI 24 $25,250 $49,852 $185,000
JAGUAR 23 $13,150 $25,448 $43,500
LEAPMOTOR 23 $17,900 $35,198 $200,000
HAVAL 22 $12,000 $16,901 $26,700
SUBARU 22 $11,500 $22,355 $32,000
VOYAH 21 $21,100 $35,922 $109,975
LYNK & CO 20 $14,400 $29,015 $74,999
CADILLAC 20 $14,900 $33,746 $100,900
CHERY 18 $11,200 $17,444 $35,400
GAC 16 $13,800 $18,096 $34,800
JETOUR 16 $13,970 $19,808 $62,817
DODGE 14 $11,800 $24,353 $32,400
HONGQI 14 $14,100 $17,716 $22,000
LI AUTO 11 $31,330 $42,907 $70,000
OPEL 8 $7,500 $35,453 $71,266
FIAT 8 $11,100 $18,062 $42,117
DS AUTOMOBILES 8 $17,500 $19,375 $25,500
EXEED 7 $13,210 $20,723 $27,850
FORTHING 6 $11,590 $14,672 $17,900
DS 4 $17,000 $19,071 $21,168
MASERATI 4 $27,600 $37,388 $48,950
LIXIANG 4 $30,200 $41,875 $65,000
TANK 3 $26,000 $32,117 $41,850
MG 3 $13,450 $14,693 $15,630
POLESTAR 3 $21,000 $26,393 $29,090
WULING 3 $9,400 $11,600 $15,500
DEEPAL 2 $20,150 $21,650 $23,150
GALAXY 2 $18,850 $19,675 $20,500
SEAT 2 $17,537 $19,913 $22,289
AITO 2 $30,100 $32,850 $35,600
CHRYSLER 2 $26,000 $26,400 $26,800
SKODA 2 $5,500 $11,528 $17,556
BESTUNE 2 $12,650 $15,625 $18,600
ГАЗ 1 $12,000 $12,000 $12,000
SAMSUNG 1 $18,450 $18,450 $18,450
KG MOBILITY 1 $26,530 $26,530 $26,530
DACIA 1 $12,000 $12,000 $12,000
ISUZU 1 $7,999 $7,999 $7,999
RAM 1 $46,300 $46,300 $46,300
DONGFENG FENGXING 1 $15,100 $15,100 $15,100
ASTON MARTIN 1 $120,000 $120,000 $120,000
FARIZON 1 $36,000 $36,000 $36,000
IM 1 $39,040 $39,040 $39,040
BEIJING 1 $22,600 $22,600 $22,600
BFORTHING 1 $17,900 $17,900 $17,900
BENTLEY 1 $350,000 $350,000 $350,000
SUZUKI 1 $21,431 $21,431 $21,431
LANTU 1 $24,820 $24,820 $24,820
KUSTO 1 $21,800 $21,800 $21,800
CITROËN 1 $20,355 $20,355 $20,355
AVATR 1 $34,000 $34,000 $34,000
GREAT WALL 1 $19,200 $19,200 $19,200
CHANG'AN 1 $15,550 $15,550 $15,550
SHENLAN DEEPAL 1 $19,300 $19,300 $19,300
HUPMOBILE 1 $59,900 $59,900 $59,900
DS AUTOMOBIES 1 $18,500 $18,500 $18,500
MCLAREN 1 $117,300 $117,300 $117,300