Цены на авто из-за рубежа в Беларусь
Сравнение цен по маркам, рынкам и типу: аукцион vs под ключ
Импорт под ключ vs авторынок Беларуси
Медианные цены одного года выпуска. Рыночный ориентир показываем только при выборке от 8 объявлений; комплектация и состояние могут отличаться.
BMW
| Год | Под ключ | av.by | Разница | % |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $22,500 (7) | $32,000 (57) | -$9,500 | -30% |
| 2021 | $29,605 (2) | $34,900 (58) | -$5,295 | -15% |
| 2022 | $29,900 (20) | $39,000 (47) | -$9,100 | -23% |
| 2023 | $30,000 (15) | $42,630 (25) | -$12,630 | -30% |
| 2024 | $29,390 (2) | $49,350 (10) | -$19,960 | -40% |
| 2025 | $36,900 (3) | — | — | — |
| Год | Под ключ | av.by | Разница | % |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $28,450 (5) | $45,350 (32) | -$16,900 | -37% |
| 2023 | $38,750 (5) | $48,000 (19) | -$9,250 | -19% |
| 2024 | $34,200 (3) | $65,000 (11) | -$30,800 | -47% |
| 2026 | $64,094 (2) | — | — | — |
| Год | Под ключ | av.by | Разница | % |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $22,700 (7) | $36,850 (90) | -$14,150 | -38% |
| 2022 | $34,000 (17) | $45,000 (53) | -$11,000 | -24% |
| 2023 | $44,515 (18) | $47,500 (21) | -$2,985 | -6% |
| 2024 | $51,200 (7) | $81,249 (20) | -$30,049 | -37% |
| Год | Под ключ | av.by | Разница | % |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $21,919 (4) | $22,600 (41) | -$681 | -3% |
| 2023 | $27,800 (9) | $36,900 (34) | -$9,100 | -25% |
| 2025 | $25,450 (2) | — | — | — |
| Год | Под ключ | av.by | Разница | % |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $26,325 (6) | $36,700 (53) | -$10,375 | -28% |
| 2021 | $38,550 (2) | $37,997 (104) | +$553 | +1% |
| 2022 | $34,490 (27) | $43,000 (99) | -$8,510 | -20% |
| 2023 | $45,400 (17) | $42,000 (37) | +$3,400 | +8% |
| 2024 | $35,440 (4) | $58,950 (33) | -$23,510 | -40% |
| 2025 | $52,887 (5) | $67,500 (23) | -$14,613 | -22% |
| 2026 | $42,750 (2) | — | — | — |
| Год | Под ключ | av.by | Разница | % |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $38,450 (10) | $47,450 (20) | -$9,000 | -19% |
| 2023 | $32,300 (2) | — | — | — |
| Год | Под ключ | av.by | Разница | % |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $43,300 (5) | $58,700 (75) | -$15,400 | -26% |
| 2022 | $46,500 (29) | $62,475 (66) | -$15,975 | -26% |
| 2023 | $53,777 (22) | $79,450 (60) | -$25,673 | -32% |
| 2024 | $54,250 (18) | $80,000 (17) | -$25,750 | -32% |
| 2025 | $48,500 (2) | $105,250 (8) | -$56,750 | -54% |
| Год | Под ключ | av.by | Разница | % |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $56,080 (5) | $72,950 (28) | -$16,870 | -23% |
| 2023 | $64,700 (9) | $89,900 (31) | -$25,200 | -28% |
| 2024 | $73,000 (5) | $105,900 (11) | -$32,900 | -31% |
| Год | Под ключ | av.by | Разница | % |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $50,850 (15) | $79,645 (48) | -$28,795 | -36% |
| 2023 | $67,250 (14) | $86,550 (36) | -$19,300 | -22% |
| 2024 | $72,000 (8) | $106,431 (10) | -$34,431 | -32% |
Данные рынка Беларуси обновляются по мере получения новых данных. «Под ключ» — медиана опубликованных предложений, а не индивидуальный расчёт.
Конструктор цен
Подберите авто по параметрам — цены обновляются мгновенно
| Модель | Кол-во | Медиана | Мин | Макс | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
Цены по маркам
| Марка | Авто | Мин | Средняя | Макс |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 578 | $10,000 | $41,157 | $195,500 |
| GEELY | 429 | $10,000 | $19,952 | $66,200 |
| CHEVROLET | 324 | $5,300 | $17,026 | $74,346 |
| KIA | 302 | $4,000 | $24,512 | $62,500 |
| AUDI | 298 | $6,800 | $32,068 | $130,500 |
| VOLKSWAGEN | 256 | $3,600 | $20,290 | $65,736 |
| HYUNDAI | 256 | $4,400 | $24,765 | $79,850 |
| FORD | 252 | $4,500 | $20,312 | $133,829 |
| MERCEDES-BENZ | 204 | $12,500 | $49,227 | $288,000 |
| VOLVO | 116 | $14,580 | $31,123 | $102,557 |
| GMC | 115 | $13,000 | $20,102 | $84,000 |
| TOYOTA | 106 | $12,727 | $25,979 | $70,950 |
| BUICK | 100 | $3,500 | $16,241 | $43,785 |
| HONDA | 87 | $5,150 | $21,417 | $55,500 |
| NISSAN | 84 | $6,500 | $17,496 | $38,980 |
| CHANGAN | 53 | $11,150 | $18,168 | $30,450 |
| TESLA | 50 | $8,734 | $19,941 | $64,980 |
| PORSCHE | 42 | $18,200 | $54,911 | $138,880 |
| BYD | 36 | $13,767 | $21,430 | $38,850 |
| GENESIS | 35 | $22,825 | $37,061 | $104,855 |
| JEEP | 33 | $4,000 | $28,052 | $86,688 |
| LAND ROVER | 31 | $16,000 | $52,450 | $109,900 |
| MINI | 27 | $3,750 | $18,163 | $39,800 |
| PEUGEOT | 27 | $6,480 | $15,896 | $28,600 |
| LEXUS | 26 | $17,000 | $42,702 | $105,000 |
| MAZDA | 26 | $14,000 | $24,499 | $33,900 |
| DONGFENG | 24 | $13,350 | $16,246 | $29,000 |
| ALFA ROMEO | 23 | $10,300 | $22,822 | $84,300 |
| ACURA | 22 | $10,000 | $19,849 | $35,300 |
| VOYAH | 17 | $23,900 | $30,955 | $42,000 |
| LINCOLN | 17 | $13,341 | $29,140 | $56,100 |
| CITROEN | 15 | $10,314 | $21,045 | $32,730 |
| ZEEKR | 13 | $24,800 | $66,177 | $133,800 |
| MITSUBISHI | 13 | $8,770 | $14,853 | $23,100 |
| JETOUR | 12 | $16,100 | $19,516 | $26,280 |
| RENAULT | 12 | $8,856 | $16,374 | $23,350 |
| JAGUAR | 12 | $12,000 | $20,956 | $34,859 |
| LYNK & CO | 10 | $15,340 | $30,284 | $52,500 |
| HAVAL | 10 | $12,950 | $18,992 | $26,800 |
| SUBARU | 10 | $16,100 | $21,388 | $32,000 |
| DODGE | 10 | $12,800 | $23,229 | $39,000 |
| CADILLAC | 9 | $16,730 | $29,065 | $80,965 |
| LI AUTO | 7 | $27,350 | $39,050 | $53,000 |
| OPEL | 6 | $10,044 | $13,312 | $15,257 |
| GAC | 6 | $17,500 | $21,025 | $23,750 |
| LEAPMOTOR | 6 | $12,597 | $19,246 | $28,300 |
| BESTUNE | 6 | $14,334 | $15,281 | $16,300 |
| FIAT | 5 | $10,050 | $15,411 | $26,900 |
| DEEPAL | 2 | $22,500 | $24,395 | $26,290 |
| XIAOMI | 2 | $29,050 | $30,700 | $32,350 |
| CHERY | 2 | $20,400 | $20,725 | $21,050 |
| MASERATI | 2 | $29,900 | $32,200 | $34,500 |
| HONGQI | 2 | $21,000 | $28,050 | $35,100 |
| INFINITI | 2 | $21,328 | $23,849 | $26,370 |
| FORTHING | 2 | $14,846 | $15,017 | $15,188 |
| TANK | 1 | $44,900 | $44,900 | $44,900 |
| DENZA | 1 | $110,000 | $110,000 | $110,000 |
| EXEED | 1 | $19,800 | $19,800 | $19,800 |
| ASTON MARTIN | 1 | $125,000 | $125,000 | $125,000 |
| MAXUS | 1 | $21,900 | $21,900 | $21,900 |
| JETTA | 1 | $18,800 | $18,800 | $18,800 |
| STUDEBAKER | 1 | $27,900 | $27,900 | $27,900 |
| CUPRA | 1 | $21,384 | $21,384 | $21,384 |
| AION | 1 | $18,700 | $18,700 | $18,700 |
| RAM | 1 | $68,911 | $68,911 | $68,911 |
| FENGXING | 1 | $16,200 | $16,200 | $16,200 |
| HARLEY DAVIDSON | 1 | $7,000 | $7,000 | $7,000 |
| CHRYSLER | 1 | $23,600 | $23,600 | $23,600 |
| DS AUTOMOBILES | 1 | $9,396 | $9,396 | $9,396 |
Цены на авто из-за рубежа: от чего зависит итоговая сумма
Цена пригона складывается не из одного числа в объявлении, а из связки: стоимость машины на иностранной площадке, доставка, таможенные платежи и работа исполнителя. Поэтому один и тот же автомобиль с разных рынков в итоге стоит по-разному: США обычно дают более низкую цену покупки, Корея и Европа – ровнее по состоянию, Китай – по свежим годам и электромобилям.
На итоговую сумму влияют:
- Рынок покупки. Аукционы США дешевле на входе, но машины часто с историей повреждений; корейские предложения дороже при более прозрачном состоянии.
- Объём и тип двигателя. От кубатуры зависит ставка растаможки, для электромобилей действуют свои условия – их проверяют на дату сделки.
- Возраст машины. Платежи за автомобили до 3 лет, от 3 до 5 и старше 5 лет считаются по разным ставкам.
- Год и пробег. Они определяют цену самой карточки ещё до всех платежей.
Ориентиры цен по маркам: от Acura до Zeekr
Ниже по разделу собраны страницы по маркам – от Acura до Zeekr. На каждой странице разобраны реальные предложения каталога: диапазоны по моделям, типичные бюджеты и то, что проверяют перед расчётом. Это ориентиры из публикации, а не прайс: точный расчёт под ключ делают по конкретной машине.
Если нужной марки в списке мало или она редкая для пригона, это не значит, что её не привезут: редкие модели подбирают под запрос на тех же рынках. В этом случае ориентиром служит не каталог, а живой поиск по площадкам США, Кореи, Китая и Европы.
Сколько стоит пригнать авто в Беларусь под ключ?
Итог зависит от цены машины, доставки, растаможки и услуг исполнителя. Ориентиры по маркам собраны на страницах этого раздела, точный расчёт делают по конкретному предложению.
Какая растаможка на авто в Беларуси?
Ставка зависит от возраста машины, объёма и типа двигателя: для автомобилей до 3 лет, от 3 до 5 и старше 5 лет правила разные. Для электромобилей действуют отдельные условия, которые подтверждают на дату оформления.
Почему одна и та же модель стоит по-разному?
На цену влияют рынок покупки, год, пробег, комплектация и история машины. Два похожих объявления могут отличаться на тысячи долларов именно из-за состояния и аукционной истории.
Можно ли пригнать авто в Минск дешевле, чем купить на местном рынке?
Часто да, особенно из США и Китая – за счёт более низкой цены покупки. Но сравнивать нужно итог под ключ, а не цену в объявлении: доставка и таможня добавляют заметную часть суммы.